Площадь бытовки - 15 м2
Бытовка строительная - это универсальное мобильное помещение, которое можно использовать в различных целях. Бытовки используются для обустройства быта сотрудников на предприятиях, как санитарные помещения, помещения для обогрева, для складирования материалов, для питания рабочих, медицинского и культурного обслуживания сотрудников, для размещения административных, хозяйственных и технических служб.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Изготовим бытовки по вашим размерам! |
|
Конструкция бытовки
Бытовка полностью изготавливается в заводских условиях и перевозится на место установки в готовом виде. Каркас бытовки изготовлен из «теплого металла» по технологии ЛСТК, он собран на жесткой раме. Стены, пол, потолок утеплены и защищены паровлагоизоляционной пленкой, обшиты снаружи профлистом, внутри обшиты двп, мдф или другими материалами по вашему выбору. Установлены пластиковые окна и входная дверь – металлическая (российского производства).
Спецификация материалов на бытовки и их стоимость
| Наименование бытовки | Ед. изм. | Бытовка Zn (оцинкованная) | Бытовка Ral (окрашенная) | ||
| Толщина утеплителя | мм | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Каркас | |||||
| Рама несущая | |||||
| Швеллер | п.м. | X | Х | Х | X |
| Фасонные элементы из гладкого листа | кв. м | X | Х | Х | X |
| Профильная труба | п.м. | X | Х | Х | X |
| Стены | |||||
| ТПС 100 | п.м. | Х | X | ||
| ТПН 100 | п.м. | Х | X | ||
| Утеплитель плитный | куб. м | X | Х | Х | X |
| Пароизоляционная мембрана | кв. м | X | Х | Х | X |
| Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана | кв. м | X | Х | Х | X |
| Отделка внутренняя | |||||
| Пол | |||||
| Линолеум | кв. м | X | Х | Х | X |
| Плинтус | п.м. | X | Х | Х | X |
| Стены | |||||
| MDF панель | кв. м | X | Х | Х | X |
| Потолок | |||||
| MDF панель | кв. м | X | Х | Х | X |
| Отделка наружная | |||||
| Стены | |||||
| Профлист С-9 | кв. м | X (цинк) | X (цинк) | Х (Ral) | Х (Ral) |
| Доборные элементы | кв. м | X (цинк) | X (цинк) | Х (Ral) | Х (Ral) |
| Кровля | |||||
| Профлист МП-20 | кв. м | X (цинк) | X (цинк) | Х (Ral) | Х (Ral) |
| Доборные элементы | кв. м | X (цинк) | X (цинк) | Х (Ral) | Х (Ral) |
| Окна (согласно планировки): | |||||
| ПВХ (поворотно-откидные) 0,8*1,2 м | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Двери (согласно планировки): | |||||
| Дверь металлическая (эконом) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочее: | |||||
| Электрика | |||||
| Светильник потолочный | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Розетки | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выключатели | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отопление | |||||
| Электрический конвектор | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого цена | руб | 131 100 | 148 800 | 134 200 | 151 900 |
* Цена актуальна на 2014 год, настоящие цены уточняйте в отделах продаж. В стоимость бытовки не включена цена доставки до места.
Скачать прайс-лист на мобильные и модульные дома
Посмотреть другие проекты мобильных домов



