Приложение к приказу № 08/од от 16 мая 2016 года.
| Виды доплат | Металлочерепица | Сайдинг | Профнастил | Гладкий лист | Доборные элементы |
| Доплата за выполнение срочных заказов | |||||
| до 24 часов | 750 | 750 | 500 | 500 | 10% от заказа, не более 500 |
| до 2-х часов | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
| Доплата за скрутку металла в рулон | 1,5% от заказа | ||||
| Доплата за нарезку до L-3.0 п.м., 1 резка | 35 | ||||
| Доплата за нарезку на штрипсы | 1,5% от заказа | ||||
|
Доплата за маленький объем (менее 60 кв. м.) Для дилеров 50% от данных цен |
350 | 350 | 250 | 250 | |
| Доплата за изготовление коротких листов | |||||
| С-9 менее L-850 мм | 15% от заказа коротких листов | ||||
| МП-20 менее L-1100 мм | 15% от заказа коротких листов | ||||
| Погрузка в закрытый транспорт | |||||
| за 1 кв. м. | 5 | 5 | 5 | 5 |